<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: VPEi ¿el mismo error?</title>
	<atom:link href="http://www.mediosyredes.com/vpei-%c2%bfel-mismo-error/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediosyredes.com/vpei-%c2%bfel-mismo-error/</link>
	<description>Medios y Redes es un grupo de comunicación por Internet especializado en microcontenidos.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 19:42:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Ana</title>
		<link>http://www.mediosyredes.com/vpei-%c2%bfel-mismo-error/#comment-11473</link>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:47:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediosyredes.com/?p=1266#comment-11473</guid>
		<description>Propongo no hacer un análisis basado sólo en el tráfico y el CPM. No  hacer simplemente un análisis cuantitativo si no buscar un punto de partida más real en el que sea incluyan estimaciones cuantitivas y cualitativas. 
No será tan fácil, pero seguro que será más útil. 
Creo que si hay indicadores de calidad en los blogs como comentamos ayer Fernando y yo: suscriptores, fidelidad de los lectores, tiempo de permanencia, etc.
Si partimos de algo que no sea tan &quot;erróneo&quot; igual conseguimos llegar a algo bueno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Propongo no hacer un análisis basado sólo en el tráfico y el CPM. No  hacer simplemente un análisis cuantitativo si no buscar un punto de partida más real en el que sea incluyan estimaciones cuantitivas y cualitativas.<br />
No será tan fácil, pero seguro que será más útil.<br />
Creo que si hay indicadores de calidad en los blogs como comentamos ayer Fernando y yo: suscriptores, fidelidad de los lectores, tiempo de permanencia, etc.<br />
Si partimos de algo que no sea tan &#8220;erróneo&#8221; igual conseguimos llegar a algo bueno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Tellado</title>
		<link>http://www.mediosyredes.com/vpei-%c2%bfel-mismo-error/#comment-11472</link>
		<dc:creator>Fernando Tellado</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediosyredes.com/?p=1266#comment-11472</guid>
		<description>La propuesta es clara Eduardo: no partir solo de un cálculo que contemple CPM. Valorar la inclusión de otras métricas ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La propuesta es clara Eduardo: no partir solo de un cálculo que contemple CPM. Valorar la inclusión de otras métricas <img src='http://www.mediosyredes.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eduardo</title>
		<link>http://www.mediosyredes.com/vpei-%c2%bfel-mismo-error/#comment-11470</link>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:19:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediosyredes.com/?p=1266#comment-11470</guid>
		<description>Los grupos de trabajo están para, a partir de ese punto de partida que tan erróneo os parece poder hacer cosas más sofisticadas. El problema es que partir de otra cosa, tal y como está el sector, es poco realista. Lo perfecto es lo enemigo de lo óptimo, y aquí lo óptimo pasa por la imperfección en el corto plazo. Pero no, lo digo en serio, yo llevo meses devanándome los sesos para ver como saco la metodología fetén supermegachuli y los clientes y agencias la entienden y me la compran. Si tenéis una propuesta soy todo oídos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los grupos de trabajo están para, a partir de ese punto de partida que tan erróneo os parece poder hacer cosas más sofisticadas. El problema es que partir de otra cosa, tal y como está el sector, es poco realista. Lo perfecto es lo enemigo de lo óptimo, y aquí lo óptimo pasa por la imperfección en el corto plazo. Pero no, lo digo en serio, yo llevo meses devanándome los sesos para ver como saco la metodología fetén supermegachuli y los clientes y agencias la entienden y me la compran. Si tenéis una propuesta soy todo oídos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Octavio Isaac Rojas Orduña</title>
		<link>http://www.mediosyredes.com/vpei-%c2%bfel-mismo-error/#comment-11467</link>
		<dc:creator>Octavio Isaac Rojas Orduña</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:08:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediosyredes.com/?p=1266#comment-11467</guid>
		<description>Lo dicho. 
En los grupos de trabajo se recogerán las aportaciones de todo el que quiera participar.

Un abrazo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo dicho.<br />
En los grupos de trabajo se recogerán las aportaciones de todo el que quiera participar.</p>
<p>Un abrazo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Tellado</title>
		<link>http://www.mediosyredes.com/vpei-%c2%bfel-mismo-error/#comment-11464</link>
		<dc:creator>Fernando Tellado</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:23:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediosyredes.com/?p=1266#comment-11464</guid>
		<description>Para eso están los grupos de trabajo que se anunciaron ¿no?.

Mira que estás susceptible Eduardo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para eso están los grupos de trabajo que se anunciaron ¿no?.</p>
<p>Mira que estás susceptible Eduardo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eduardo</title>
		<link>http://www.mediosyredes.com/vpei-%c2%bfel-mismo-error/#comment-11460</link>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:37:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediosyredes.com/?p=1266#comment-11460</guid>
		<description>Claro que sí. Venga, ¿qué propones?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Claro que sí. Venga, ¿qué propones?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
